LEI Nº 3481 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.
PROJETO DE LEI Nº 3661/2016, de 07.12.2016.
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2017.
EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 156.763.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 130.089.040,84 (cento e trinta milhões, oitenta e nove mil, quarenta reais e oitenta e quatro centavos) do orçamento fiscal; e
II - R$ 26.673.959,16 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) do orçamento da seguridade social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
_____________________________________________________________________________________________________Seção II
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|======================================|====================|====================|====================|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Receita Tributária | 23.956.435,00| 0,00| 23.956.435,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Receita Patrimonial | 649.000,00| 0,00| 649.000,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Receita de Serviços | 12.717.997,84| 0,00| 12.717.997,84|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Transferências Correntes | 103.015.255,00| 24.957.959,16| 127.973,214,16|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Outras receitas Correntes | 4.374.353,00| 716.000,00| 5.090.353,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|FUNDEB |- 16.024.000,00 | 0,00|- 16.024.000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Total das Receitas Correntes | 128.689.040,84| 25.673.959,16| 154.363.000,00|
|--------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| |
|--------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Alienação de Bens | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Transferências de Capital | 1.300.000,00| 1.000.000.00| 2.300.000,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Total das Receitas de Capital | 1.400.000,00| 1.000.000,00| 2.400.000,00|
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Total da Administração Direta | 130.089.040,84| 26.673.959,16| 156.763.000,00|
|______________________________________|____________________|____________________|____________________|
Da fixação da despesa
Art. 4º A despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 156.763.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil reais) na seguinte conformidade:
I - R$ 94.258.355,72 (noventa e quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) do orçamento Fiscal; e
II - R$ 62.504.644,28 (sessenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A despesa fixada está desdobrada conforme incisos abaixo, demonstrada nos anexos desta Lei.
I - Por categoria econômica;
II - Por órgão do Governo;
III - Por funções.
I - Por Categoria Econômica
_____________________________________________________________________________________II - Por Órgão do Governo
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|=======================================|==============|===============|==============|
|ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|DESPESAS CORRENTES | 85.028.221,32| 59.756.214,28|144.784.435,60|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 8.359.000,00| 2.748.430,00| 11.107.430,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO| 871.134,40| 0,00| 871.134,40|
|RPPS | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|Total da Administração Direta | 94.258.355,72| 62.504.644,28|156.763.000,00|
|_______________________________________|______________|_______________|______________|
_____________________________________________________________________________________III - Por funções:
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|=======================================|==============|===============|==============|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|CÂMARA MUNICIPAL | 6.852.600,00| 0,00| 6.852.600,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 1.533.675,50| 0,00| 1.533.675,50|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 4.121.788,65| 0,00| 4.121.788,65|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E| 41.656.683,35| 0,00| 41.656.683,35|
|CULTURA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E| 1.510.957,19| 0,00| 1.510.957,19|
|COMÉRCIO | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 151.500,00| 0,00| 151.500,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA| 1.086.000,00| 8.442.460,02| 9.528.460,02|
|SOCIAL | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E| 4.676.540,22| 0,00| 4.676.540,22|
|TURISMO | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.243.054,16| 0,00| 3.243.054,16|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00| 54.062.184,26| 54.062.184,26|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E| 24.004.236,48| 0,00| 24.004.236,48|
|PLANEJAMENTO | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E| 1.794.850,42| 0,00| 1.794.850,42|
|CIDADANIA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA| 1.855.410,82| 0,00| 1.855.410,82|
|PÚBLICA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 899.924,53| 0,00| 899.924,53|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|Total da Administração Direta | 93.387.221,32| 62.504.644,28|155.891.865,60|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|Reserva de Contingência | 871.134,40| 0,00| 871.134,40|
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|Total do Município | 94.258.355,72| 62.504.644,28|156.763.000,00|
|_______________________________________|______________|_______________|______________|
____________________________________________________________________________________CAPÍTULO III
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
| | | SOCIAL | |
|=======================================|==============|===============|=============|
|01 - LEGISLATIVA | 6.852.600,00| 0,00| 6.852.600,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 1.523.237,45| 0,00| 1.523.237,45|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 9.364.131,28| 0,00| 9.364.131,28|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 1.842.410,82| 0,00| 1.842.410,82|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00| 8.442.460,02| 8.442.460,02|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|10 - SAÚDE | 0,00| 54.062.184,26|54.062.184,26|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 40.717.921,79| 0,00|40.717.921,79|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|13 - CULTURA | 938.761,56| 0,00| 938.761,56|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|15 - URBANISMO | 12.861.108,35| 0,00|12.861.108,35|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|16 - HABITAÇÃO | 45.000,00| 0,00| 45.000,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|17 - SANEAMENTO | 11.043.128,13| 0,00|11.043.128,13|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 899.924,53| 0,00| 899.924,53|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|20 - AGRICULTURA | 151.500,00| 0,00| 151.500,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|22 - INDÚSTRIA | 1.250.957,19| 0,00| 1.250.957,19|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.246.395,02| 0,00| 3.246.395,02|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|26 - TRANSPORTES | 60.000,00| 0,00| 60.000,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 1.690.145,20| 0,00| 1.690.145,20|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 900.000,00| 0,00| 900.000,00|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 871.134,00| 0,00| 871.134,40|
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|Total do Município | 94.258.355,32| 62.504.644,28| 156.763.000|
|_______________________________________|______________|_______________|_____________|
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta Lei, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:
I - de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º, desta Lei; e
II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei nº 200/1967 e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.
Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em Lei.
Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2017, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320/1964;
II - vinculados à operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/2 (um meio) da receita prevista para o exercício.
Art. 8º Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o art. 167, da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 9º, 10 e 11, do art. 166, da Constituição.
§ 1º Não se aplica a proibição contida no "caput", em relação à parte excedente, no caso das emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2016, ou não observarem a divisão do limite estipulado no § 9º, do art. 166, da Constituição.
§ 2º Até 30 dias após a publicação desta Lei, o Poder Executivo informará o Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Líquida de 2016 é menor do que a Receita Corrente Líquida estimada para 2017, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.
§ 3º Recebido esse informe, o Poder Legislativo indicará ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do § 11, do art. 166, da Constituição.
§ 4º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional à variação para menos da Receita Corrente Líquida estimada para 2017 e a efetivamente ocorrida em 2016, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma do artigo seguinte.
Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2016, observada a meação determinada no § 9º, do art. 166, da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.
§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no § 14, do art. 166, da Constituição.
§ 2º No caso de a Câmara Municipal, não deliberar sobre o projeto referido no inciso III, do § 14, do art. 166, da Constituição, o Poder Executivo remanejará as dotações, com impedimentos justificados para outros créditos, mediante suplementações ou transposições conforme o caso, que ali não mais serão de execução obrigatória, mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes de emendas parlamentares.
§ 3º Se for verificado pelo Executivo, que o comportamento da receita e da despesa, durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no § 11 do art. 166, da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º).
Art. 10 Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 11 As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017.
Art. 12 As leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO), consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 13 As transferências financeiras da Administração Direta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016.
EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.